LISTINO PREZZI 2010
|
ALTA STAGIONE |
MEDIA STAGIONE |
BASSA STAGIONE |
FUORI STAGIONE 31/10 - 21/05 |
|
| LAVEZZI 40 | . 5200,00 | . 4150,00 | . 3500,00 | . 2800,00 |
| GIB'SEA 41 | . 3450,00 | . 2750,00 | . 2400,00 | . 1800,00 |
| INCLUSO | GPS,PLOTTER A COLORI, LOG, ECO, STAZIONE VENTO, VHF, PILOTA AUTOMATICO, RADIO+CD+ MP3, SALPANCORE ELETTRICO, TENDER, SPRAY HOOD, BIMINI TOP, INVERTER 12V-220V, COPERTE | |||
| PAGAMENTI | 50% ALLA PRENOTAZIONE, SALDO 30GG PRIMA DELL'IMBARCO. | |||
| CAUZIONI | . 2500,00 CATAMARANO, .1500,00 MONOSCAFO. | |||
| SCONTI | 2° SETTIMANA 5% - 3° SETTIMANA E PIU' 10%. escl. A.S. | |||
| SKIPPER | . 150,00 AL GIORNO + VITTO / HOSTESS . 100,00 AL GIORNO + VITTO. | |||
| PULIZIE OBBLIGATORIE | CATAMARANO . 100,00 - MONOSCAFO . 70,00. | |||
| IMBARCO | TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA ENTRO LE ORE 18,00. | |||
| SBARCO |
RIENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA FINE DEL CONTRATO ENTRO LE ORE 18,00
CON BARCA RIFORNITA SBARCO IL MATTINO DOPO ALLE ORE 9,00 E CHECK OUT. |
|||
| TRASFERIMENTI | DA E PER AEROPORTO CAGLIARI ELMAS . 200,00 | |||
Scarica il listino
Scarica le modalitΰ di pagamento ed
Extra